Beschrijving
Zorgeloos internetten in Europa? Dat doe je met deze data only eSIM! Je maakt gebruik van snel 5G internet en hebt dekking in Europa + extra landen. Zo kun je probleemloos in het buitenland internetten en hoef je je geen zorgen te maken over roamingkosten of andere kosten.
Prepaid internetbundels – Data Only eSIM Europa
Hieronder zie je de beschikbare databundels. Data is 1 jaar geldig, en je kunt het meenemen door minstens een keer per jaar op te waarderen. Opwaarderen kan via Bancontact, iDEAL, Creditcard en PayPal.
Opwaardeerbundels van deze eSIM:
QR-code scannen & Dataverbinding instellen
Er zijn twee stappen om je eSIM klaar voor gebruik te maken:
- QR-code scannen
- Dataroaming aanzetten
Bekijk hieronder een toelichting:
1. QR-code scannen
Na je bestelling ontvang je van ons binnen 24 uur een e-mail. Hierin staat hoe je je account activeert en waar je binnen je account je QR-code kunt vinden. Deze QR-code scan je met je apparaat waarop je je eSIM gaat gebruiken.
2. Dataroaming aanzetten
Om je verbinding in te stellen, dien je dataroaming in te schakelen op je apparaat.
Je data eSIM Europa is nu klaar voor gebruik! Zodra je de QR-code hebt gescand en dataroaming hebt aangezet, kun je in ieder dekkingsland zorgeloos internetten. Je hoeft niet per land iets anders in te stellen. De bovenstaande instellingen zijn eenmalig, waarna je overal stabiel en snel mobiel internet hebt.
Let op: Houd je eSIM op je toestel en verwijder deze niet. Wanneer je je eSIM verwijdert, wordt deze automatisch gedeactiveerd. Doordat wij dan handmatig een nieuwe eSIM moeten aanmaken (indien je je eSIM wilt behouden), zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
Dekking: Overzicht (+ Lokale netwerken per land)
Wist je dat je in de meeste landen dekking hebt via twee of meer providers? Zo kunnen wij de beste internationale dataverbindingen aanbieden. Hieronder een overzicht van alle dekkingslanden + alle lokale netwerken per land:
| Land | Netwerk 1 | Netwerk 2 | Netwerk 3 | Netwerk 4 |
|---|---|---|---|---|
| Albanië | Vodafone Albania | One Albania | ||
| Andorra | Andorra Telecom | |||
| België | Proximus | Orange België | Telenet | |
| Bosnie en Herzegovina | BH Telecom Bosnia & Herzegov | Mtel Bosnia and Herzegovina | ||
| Bulgarije | Yettel Bulgaria | A1 Bulgeria | Vivacom Bulgarian | |
| Cyprus | Primetel Cyprus | Cyta Cyprus | Epic Cyprus | |
| Denemarken | Telenor AS | Telia Denmark | HI3G Denmark | TDC/nuuday Denmark |
| Duitsland | Vodafone Germany | T-Mobile Germany | O2 Germany | |
| Estland | Tele2 Eesti AS | Telia Estonia | Elisa Estonia | |
| Faeröer eilanden | Faroese Telecom | Vodafone Faroe Islands | ||
| Finland | DNA Ltd. | Telia Finland | Elisa Finland | lands Telekommunikation Ab |
| Frankrijk | Bouygues Telecom France | SFR France | Orange France | Free France |
| Georgië | Mobitel Georgia (Beeline) | Geocell Georgia | Magti Georgia | |
| Gibraltar | Gibtelecom Gibraltar | |||
| Griekenland | Wind Hellas | Cosmote Greece | Vodafone Greece | |
| Guernsey | Sure Guernsey | |||
| Hongarije | Telekom Hungary | Yettel Hungary | One Hungary | |
| Ierland | H3G Ireland | Vodafone Ireland | Meteor Mobile Ireland | |
| IJsland | Nova Iceland | Fjarskipti (VF) Iceland | Landssiminn - ISLPS | |
| Italië | Wind Italy | Vodafone Omnitel N.V. | TIM Italy | Iliad Italy |
| Kroatië | TELE2 d.o.o, Croatia | VIPnet d.o.o., Croatia | Hrvatski Croatia | |
| Letland | Latvijas Mobilais Latvia | Tele2 Latvia | Bite Latvia | |
| Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG | Orange Lichtenstein | ||
| Litouwen | TELE2 Lithuania | Bite Lithuania | Omnitel Lithuania | |
| Luxemburg | TANGO Mobile SA | Orange SA | POST Luxembourg | |
| Malta | Melita Malta | Vodafone Malta | GO Malta | |
| Moldavië | Orange Moldova | Moldcell Moldova | Moldtelecom Moldova | |
| Montenegro | MTEL Montenegro | Crnogorski Telekom Montenegro | ||
| Nederland | KPN | Odido | Vodafone | |
| Noord-Macedonië | VIP Mobile Macedonia | T-Mobile Macedonia | ||
| Noorwegen | Telenor Mobil Norway | Telia Norway | ICE Norway | |
| Oekraïne | MTS Ukraine | KyivStar Ukraine | ||
| Oostenrijk | H3G Austria | T-Mobile Austria | A1 Telekom Austria | |
| Polen | Polkomtel Poland | |||
| Portugal | Vodafone Portugal | TMN/MEO Portugal | NOS Portugal | |
| Roemenië | Orange Romania SA | DIGI Romania | Vodafone Romania | Telekom Romania |
| Servië | Yettel Serbia | A1 Serbia | ||
| Slovenië | Telemach Slovenia | A1 Slovenia | Telekom Slovenia | |
| Slowakije | Orange Slovensko a.s. | Slovak Telekom (DT) Slovakia | O2 Slovakia | |
| Spanje | Telefonica Moviles Spain | Vodafone Spain | Orange Spain | |
| Tsjechië | Vodafone Czech Republic | O2 Czech Republic | T-Mobile Czech Republic | |
| Turkije | Vodafone Turkey | Turk Telekom Turkey | Turkcell Turkey | |
| Verenigde Staten | AT&T | T-Mobile USA | Verizon USA | |
| Verenigd Koninkrijk | Vodafone UK | H3G UK | EE UK | O2 UK |
| Zweden | Tele2 AB Sweden | Telenor Sverige AB | Telia Sweden | H3G Sweden |
| Zwitserland | Sunrise | Salt | Swisscom Switzerland |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.